Reflectores Solares
Referencias disponibles
- SKU 28048: REFLECT SOLAR MOD 100/8.1W 6400K SELECTA
- SKU 28049: REFLECT SOLAR MOD 150/10.8W 6400K SELECT
- SKU 28050: REFLECT SOLAR MOD 200/13.5W 6400K SELECT
Potencia: 8.1W · Modelo: 100 · SKU 28048
| SKU | 28048 |
|---|---|
| Vida útil | 50.000Horas |
| Temperatura de operación | -15°C / 40°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Regulación | NO DIMERIZABLE |
| CRI | >70 |
| Referencia | VRS04 |
| Temperatura de color | 6400k |
| Flujo luminoso | 1000Lm |
| Ángulo | 90° |
| Modelo | 100 |
| Eficacia lumínica | 123Lm/W |
| Tensión de operación | 3.2V / 9AH |
| Potencia - diagrama de medidas | 8.1W |
Potencia: 10.8W · Modelo: 150 · SKU 28049
| SKU | 28049 |
|---|---|
| Vida útil | 50.000Horas |
| Temperatura de operación | -15°C / 40°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Regulación | NO DIMERIZABLE |
| CRI | >70 |
| Referencia | VRS04 |
| Temperatura de color | 6400k |
| Flujo luminoso | 1500Lm |
| Ángulo | 90° |
| Modelo | 150 |
| Eficacia lumínica | 138Lm/W |
| Tensión de operación | 3.2V / 12AH |
| Potencia - diagrama de medidas | 10.8W |
Potencia: 13.5W · Modelo: 200 · SKU 28050
| SKU | 28050 |
|---|---|
| Vida útil | 50.000Horas |
| Temperatura de operación | -15°C / 40°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Regulación | NO DIMERIZABLE |
| CRI | >70 |
| Referencia | VRS04 |
| Temperatura de color | 6400k |
| Flujo luminoso | 1800Lm |
| Ángulo | 90° |
| Modelo | 200 |
| Eficacia lumínica | 133Lm/W |
| Tensión de operación | 3.2V / 15AH |
| Potencia - diagrama de medidas | 13.5W |
$94.900,00
VATIO
Reflectores solares
Muchas en stock
Referencias disponibles
- SKU 28048: REFLECT SOLAR MOD 100/8.1W 6400K SELECTA
- SKU 28049: REFLECT SOLAR MOD 150/10.8W 6400K SELECT
- SKU 28050: REFLECT SOLAR MOD 200/13.5W 6400K SELECT
Potencia: 8.1W · Modelo: 100 · SKU 28048
| SKU | 28048 |
|---|---|
| Vida útil | 50.000Horas |
| Temperatura de operación | -15°C / 40°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Regulación | NO DIMERIZABLE |
| CRI | >70 |
| Referencia | VRS04 |
| Temperatura de color | 6400k |
| Flujo luminoso | 1000Lm |
| Ángulo | 90° |
| Modelo | 100 |
| Eficacia lumínica | 123Lm/W |
| Tensión de operación | 3.2V / 9AH |
| Potencia - diagrama de medidas | 8.1W |
Potencia: 10.8W · Modelo: 150 · SKU 28049
| SKU | 28049 |
|---|---|
| Vida útil | 50.000Horas |
| Temperatura de operación | -15°C / 40°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Regulación | NO DIMERIZABLE |
| CRI | >70 |
| Referencia | VRS04 |
| Temperatura de color | 6400k |
| Flujo luminoso | 1500Lm |
| Ángulo | 90° |
| Modelo | 150 |
| Eficacia lumínica | 138Lm/W |
| Tensión de operación | 3.2V / 12AH |
| Potencia - diagrama de medidas | 10.8W |
Potencia: 13.5W · Modelo: 200 · SKU 28050
| SKU | 28050 |
|---|---|
| Vida útil | 50.000Horas |
| Temperatura de operación | -15°C / 40°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Regulación | NO DIMERIZABLE |
| CRI | >70 |
| Referencia | VRS04 |
| Temperatura de color | 6400k |
| Flujo luminoso | 1800Lm |
| Ángulo | 90° |
| Modelo | 200 |
| Eficacia lumínica | 133Lm/W |
| Tensión de operación | 3.2V / 15AH |
| Potencia - diagrama de medidas | 13.5W |



























